МБУДО "СШ г. Рудни"
Врио директора
+7 (48141) 5-07-70
Заместитель директора
+7 (48141) 5-07-70
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой дополнительной образовательной программе спортивной подготовки на 01.09.2024г.
№ п.п. | Наименование программы спортивной подготовки | Этап спортивной подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц |
1. | Баскетбол | Учебно-тренировочный этап 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Волейбол | Этап начальной подготовки 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Волейбол | Учебно-тренировочный этап 1 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Волейбол | Учебно-тренировочный этап 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Настольный теннис | Этап начальной подготовки 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Настольный теннис | Этап начальной подготовки 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Настольный теннис | Учебно-тренировочный этап 2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Футбол | Этап начальной подготовки 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Футбол | Учебно-тренировочный этап 1,3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заместитель директора
Антоненкова Наталья Анатольевна
sportiwnayashckola2013@mail.ru
+7 (48141) 5-07-70
E-mail: sportiwnayashckola2013@mail.ru
216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Парковая, зд. 44, стр.1
© Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа города Рудни", 2025